Un Separatore Centrifugo è una macchina che serve per separare due liquidi con densità diverse.
L’uso della forza centrifuga permette di ottenere in tempi brevi una netta separazione dei fluidi.
Cos'è un Separatore Centrifugo?
Separatori Centrifughi Alfa Laval
Serie Navale e Industria Trasporti ed Energia
Di seguito la lista dei Separatori Centrifughi Alfa Laval Serie Navale e Industria Trasporti ed Energia di cui Arem Separators dispone.
serie MAB | 103-104-204-205-206-207-209 |
serie MMB | 303–305 |
serie MAPX | 204-205-207-209-210-309-313 |
serie MMPX | 303–304–403–404 |
serie MOPX | 205-207-209-210-213-306-308-309-310 |
serie WHPX | 405-407-409-410-510-513 |
serie FOPX | 605-607-609-610-611-613-614 |
serie LOPX | 705-707-709-710-713-714 |
serie MFPX | 307 |
serie PA / PU | 100-150- 605-610-615–625-626-635-636 |
serie S /SA / SU | 811-815-816 820-821-825-826 830-831-835-836 840-841-845-846 850-851-855-856 860-861-865-866 870-871-875-876 880-881-885-886 921-926-927-928 936-937-938 946-947-948 956-957-958 966-967-968 976-977-978 986-987-988 |
Separatori Centrifughi ALFA LAVAL
SERIE INDUSTRIA ALIMENTARE, CHIMICA, OLEARIA
Di seguito la lista dei Separatori Centrifughi Alfa Laval Serie Industria Alimentare, Chimica e Olearia di cui Arem Separators dispone.
serie UVPX | |
serie BRPX | |
serie HMRPX | |
serie PX | |
serie VSPX | |
PIERALISI |
Separatori Centrifughi WESTFALIA Serie NAVALE
serie OSA | 7 – 20 – 30 – 35 |
serie OSB | 30 – 35 |
serie OSC | 4 – 5 – 15 – 30 – 50 |
serie OTB / C | 2 – 3 – 5 |
serie OSD | 6 -18 – 35 – 60 |
serie OSE | 5 – 10 – 20 – 40 – 80 |